Číslo dielu | L3F04X-80401C |
Značka | Epson |
Veľkosť | 0.48 |
Aplikácia | DSC |
Rozhodnutie | 1024×768 |
Zloženie | LCM |
Jas | 550 |
CR | 230:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | |
značka panelu | Epson |
panelový model | L3F04X-80401C |
typ panelu | HTPS TFT-LCD , LCM |
veľkosť panelu | 0.48 inch |
rozhodnutie | 1024(RGB)×768 , XGA |
režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
aktívna oblasť | 9.83×7.37 mm |
obrys | 19×14.8 mm |
povrch | |
jas | 550 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 230:1 (Typ.) |
zobraziť farby | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
Doba odozvy | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
pozorovací uhol | |
typ lampy | WLEDWithout Driver |
aplikácie | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |