Číslo dielu | VVJ12T166A00 |
Značka | Panasonic |
Veľkosť | 12.0 |
Aplikácia | Laptop Pad & Tablet |
Rozhodnutie | 2160×1440 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD , CELL |
Jas | |
CR | - |
Farby | 67% |
Podsvietenie | - |
Rozhranie | |
značka panelu | Panasonic |
veľkosť panelu | 12.0" |
rozhodnutie | 2160(RGB)×1440, 215PPI |
zobrazovacia plocha | 254.016(W)×169.344(H) mm |
veľkosť obrysu | 261.52(W)×179.75(H) ×0.5(D) mm |
jas | 0 cd/m² |
pozorovací uhol | - |
najlepší pohľad na | Symmetry |
zobraziť farby | 67% NTSC |
frekvencia | - |
tvarový štýl | - |
panelový model | VVJ12T166A00 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixelový formát | RGB Vertical Stripe |
otvorenie lunety | - |
povrch | - |
kontrastný pomer | - |
režim zobrazenia | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
Doba odozvy | - |
typ lampy | |
dotyková obrazovka | Without |
aplikácie | Laptop Pad & Tablet |
AM-1024768RTNQW-00H | AMPIRE | 12.0 | 1024×768 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
LTL120QL01-001 | Samsung | 12.0 | 2160×1440 |
P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0 | 2160×1440 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |