Číslo dielu | TV101WUM-NW2 |
Značka | No Brand |
Veľkosť | 10.1 |
Aplikácia | Pad & Tablet |
Rozhodnutie | 1200×1920 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 1000:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | |
značka | No Brand |
Model | TV101WUM-NW2 |
diagonálna veľkosť | 10.1 inch |
typu | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] 225PPI |
konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
aktívna oblasť | 135.36(H)×216.576(V) mm |
obrys matný. | 142.76(H)×228.18(V) ×2.3(D) mm |
oblasť rámu | - |
liečbe | Clear, Hard coating |
jas | 450 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 1000:1 (Typ.) (TM) |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
pozorovací uhol | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
prevádzkový režim | HADS, Normally Black, Transmissive |
podporovať farbu | 16.7M 100% sRGB |
Zdroj svetla | WLED [8S4P] , W/O Driver |
hmotnosť | TBD |
navrhnutý pre | Pad & Tablet |
snímok za sekundu | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
B101UAN01.9 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EJ101IA-01C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PFW2-B01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW4-B01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WH4-SLA6 | LG Display | 10.1 | 1366×768 |
N101LGE-L11 | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
TV101WUM-NH0 | BOE | 10.1 | 1200×1920 |
TV101WXM-NP0 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
TV101WXM-NP1 | BOE | 10.1 | 1280×800 |