Číslo dielu | TV101WUM-LL3 |
Značka | BOE |
Veľkosť | 10.1 |
Aplikácia | Pad & Tablet |
Rozhodnutie | 1200×1920 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD, Assemb |
Jas | |
CR | 1000:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | |
značka | BOE |
Model | TV101WUM-LL3 |
diagonálna veľkosť | 10.1 inch |
typu | a-Si TFT-LCD, Assembly |
pixelový formát | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] 225PPI |
konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
aktívna oblasť | 135.36(H)×216.576(V) mm |
obrys matný. | 163.1(H)×237.14(V) mm |
oblasť rámu | - |
liečbe | Hard coating |
jas | 320 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 1000:1 (Typ.) (TM) |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
pozorovací uhol | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
prevádzkový režim | HADS, Normally Black, Transmissive |
podporovať farbu | 16.7M 71% NTSC |
Zdroj svetla | WLED [8S4P] , W/O Driver |
hmotnosť | 225g (Typ.) |
navrhnutý pre | Pad & Tablet |
snímok za sekundu | 60Hz |
dotykový panel | In-Cell Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
A101AIE40L0 | Aptus | 10.1 | 1280×720 |
B101EW04 V0 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101UAN01.7 HW2A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
HSD101PFW3-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PWW1-F00 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
LP101WS1-TLA1 | LG Display | 10.1 | 1024×576 |
LTL101AL06-W02 | Samsung | 10.1 | 1280×800 |
TV101WUM-NH0 | BOE | 10.1 | 1200×1920 |
TV101WXM-NP0 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
TV101WXM-NP1 | BOE | 10.1 | 1280×800 |