Číslo dielu | TM050JDHN19-02 |
Značka | TIANMA |
Veľkosť | 5.0 |
Aplikácia | Mobile Phone |
Rozhodnutie | 720×1280 |
Zloženie | Assembly, a-Si TFT |
Jas | |
CR | 800:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | 6S2P |
Rozhranie | |
výrobca | TIANMA |
meno modela | TM050JDHN19-02 |
veľkosť obrazovky | 5.0 inch |
typ obrazovky | Assembly, a-Si TFT-LCD |
počet pixelov | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
aktívna plocha (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
obrys (mm) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
liečbe | Clear |
jas | 450 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
pozorovací uhol | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
odpoveď | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dobrý výhľad na | Symmetry |
pracovný režim | SFT, Normally Black, Transmissive |
farebná hĺbka | 16.7M 70% NTSC |
podsvietenie | 6S2P WLED , No Driver |
omša | 33.0g (Typ.) |
používa | Mobile Phone |
obnovovacia frekvencia | - |
dotyková obrazovka | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |