Číslo dielu | SL1916ML-01 |
Značka | STI |
Veľkosť | 15.5 |
Aplikácia | PID |
Rozhodnutie | 1280×390 |
Zloženie | LCM |
Jas | 400 |
CR | 1000:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | CCFL |
Rozhranie | LVDS |
značka panelu | STI |
panelový model | SL1916ML-01 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
veľkosť panelu | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
rozhodnutie | 1280(RGB)×390 |
režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
aktívna oblasť | 376.32×114.66 mm |
obrys | 396×137.7 mm |
povrch | Antiglare, Hard coating (3H) |
jas | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 1000:1 (Typ.) |
zobraziť farby | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Doba odozvy | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
pozorovací uhol | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekvencia | 60Hz |
typ lampy | 2 pcsCCFLWithout Driver |
signálové rozhranie | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
vstupné napätie | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
aplikácie | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |