Číslo dielu | PD064VT7 |
Značka | E Ink |
Veľkosť | 6.4 |
Aplikácia | IA |
Rozhodnutie | 640×480 |
Zloženie | LCM |
Jas | 1400 |
CR | 600:1 |
Farby | 262K |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | TTL |
značka panelu | PVI |
panelový model | PD064VT7 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
veľkosť panelu | 6.4 inch |
rozhodnutie | 640(RGB)×480 , VGA |
režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
aktívna oblasť | 129.6×97.44 mm |
obrys | 175.4×126.9 mm |
povrch | Antiglare |
jas | 1400 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 600:1 (Typ.) |
zobraziť farby | 262K (6-bit) |
Doba odozvy | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
pozorovací uhol | 75/75/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 5S2P×2CNWLEDWithout Driver |
signálové rozhranie | TTL (1 ch, 6-bit), 31 pins |
vstupné napätie | 5.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aplikácie | IA |
AA150XN02 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AM-19201200B1TZQW-T00 | AMPIRE | 10.1 | 1920×1200 |
KCG047QV1AA-A21 | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LMG5278XUFC-00T | KOE | 9.4 | 640×480 |
LMG7410PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
NL6448BC26-27 | NLT | 8.4 | 640×480 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PM062HT1 | E Ink | 6.2 | 640×240 |