Číslo dielu | PD050QT2 |
Značka | E Ink |
Veľkosť | 5.0 |
Aplikácia | CNS |
Rozhodnutie | 320×240 |
Zloženie | LCM |
Jas | 550 |
CR | 600:1 |
Farby | 262K |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | TTL |
značka panelu | PVI |
panelový model | PD050QT2 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
veľkosť panelu | 5.0 inch |
rozhodnutie | 320(RGB)×240 , QVGA |
režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
aktívna oblasť | 102.72×75.72 mm |
obrys | 127.4×92.7×13.2 mm |
povrch | Antiglare |
jas | 550 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 600:1 (Typ.) |
zobraziť farby | 262K (6-bit) |
Doba odozvy | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
pozorovací uhol | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 3S8PWLEDWithout Driver |
signálové rozhranie | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
vstupné napätie | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aplikácie | CNS |
AM-1024600-070H | Other | 7.0 | 1024×600 |
C065VL01 V0 | AUO | 6.5 | 800×480 |
CLAA070NJ01CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA080LJ01CW | CPT | 8.0 | 800×480 |
L5F30705T10 | Epson | 5.0 | 400×240 |
LB070WV3-SD02 | LG Display | 7.0 | 800×480 |
LQ050Q5DR01 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LQ065Y5DZ01 | SHARP | 6.5 | 800×480 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TX31D16VM2BAA | KOE | 12.2 | 1024×310 |