Číslo dielu | P460HVN03.2 |
Značka | AUO |
Veľkosť | 46 |
Aplikácia | Digital Signage |
Rozhodnutie | 1920×1080 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 4000:1 |
Farby | 16.7M/1.07B |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | |
značka | AUO |
Model | P460HVN03.2 |
diagonálna veľkosť | 46 inch |
typu | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
aktívna oblasť | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
obrys matný. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
oblasť rámu | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
liečbe | Antiglare (Haze 44%) |
jas | 700 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 4000:1 (Typ.) (TM) |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | 6.5 (Typ.)(G to G) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
prevádzkový režim | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
podporovať farbu | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
Zdroj svetla | WLED , 50K hours , With LED Driver |
hmotnosť | 10.9Kgs |
navrhnutý pre | Digital Signage |
snímok za sekundu | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |