Číslo dielu | WEO012832EL |
Značka | Winstar |
Veľkosť | 1.0 |
Aplikácia | Handheld & PDA W |
Rozhodnutie | 128×32 |
Zloženie | PM-OLED, OLED |
Jas | |
CR | |
Farby | Mono(Yellow) |
Podsvietenie | self |
Rozhranie | |
značka | Winstar |
Model | WEO012832EL |
diagonálna veľkosť | 1.0 inch |
typu | PM-OLED, OLED |
pixelový formát | 128×32 127PPI |
konfigurácia | Rectangle |
aktívna oblasť | 25.58(H)×6.38(V) mm |
obrys matný. | 33.4(H)×14.5(V) ×1.68(D) mm |
oblasť rámu | 27.68(H)×7.8(V) mm |
liečbe | - |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | - |
pozorovací uhol | - |
prevádzkový režim | - |
podporovať farbu | Mono(Yellow) |
Zdroj svetla | self |
hmotnosť | - |
navrhnutý pre | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
snímok za sekundu | - |
dotykový panel | Without |
3.0V (Typ.) |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |