Číslo dielu | VV10F008B00 |
Značka | Panasonic |
Veľkosť | 10.1 |
Aplikácia | Pad & Tablet |
Rozhodnutie | 1920×1200 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 900:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | |
značka | Panasonic |
Model | VV10F008B00 |
diagonálna veľkosť | 10.1 inch |
typu | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
aktívna oblasť | 217.44(H)×135.9(V) mm |
obrys matný. | 228.96(H)×148.14(V) mm |
jas | 385 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 900:1 (Typ.) (TM) |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | 30 (Max.)(Tr+Td) |
pozorovací uhol | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
prevádzkový režim | IPS, Normally Black, Transmissive |
podporovať farbu | 16.7M 74% NTSC |
Zdroj svetla | WLED [8S6P] , W/O Driver |
hmotnosť | 130g (Typ.) |
navrhnutý pre | Pad & Tablet |
snímok za sekundu | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |