Číslo dielu | V750DK2-Q01 |
Značka | Innolux |
Veľkosť | 75 |
Aplikácia | TV Sets |
Rozhodnutie | 3840×2160 |
Zloženie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 5000:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | No |
Rozhranie | |
výrobca | Innolux |
meno modela | V750DK2-Q01 |
veľkosť obrazovky | 75 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelov | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
aktívna plocha (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
obrys (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
liečbe | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastný pomer | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpoveď | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhľad na | Symmetry |
pracovný režim | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
hrúbka skla | - |
priepustnosť | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
farebná hĺbka | 16.7M 72% NTSC |
podsvietenie | No B/L |
omša | 4.62±0.23Kgs |
používa | TV Sets |
obnovovacia frekvencia | - |
dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |