Číslo dielu | SVGA050SW |
Značka | OLiGHTEK |
Veľkosť | 0.50 |
Aplikácia | HMD |
Rozhodnutie | 800×600 |
Zloženie | OLED |
Jas | 100 |
CR | 10000:1 |
Farby | Grayscale(W) |
Podsvietenie | self |
Rozhranie | |
značka panelu | OLiGHTEK |
panelový model | SVGA050SW |
typ panelu | AM-OLED , OLED |
veľkosť panelu | 0.50 inch |
rozhodnutie | 800(LCR)×600 , SVGA |
aktívna oblasť | 10.13×7.61 mm |
obrys | 22×17 mm |
povrch | |
jas | 100 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 10000 : 1 (Min.) |
zobraziť farby | Grayscale(W) (8-bit) |
pozorovací uhol | |
rohs: | |
aplikácie | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |