Číslo dielu | ST7461D02-B |
Značka | CSOT |
Veľkosť | 75 |
Aplikácia | TV Sets |
Rozhodnutie | 3840×2160 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD, CELL |
Jas | |
CR | 6000:1 |
Farby | 1.07B |
Podsvietenie | No |
Rozhranie | |
značka | CSOT |
Model | ST7461D02-B |
diagonálna veľkosť | 75 inch |
typu | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixelový formát | 3840(RGB)×2160 [UHD] 59PPI |
konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
aktívna oblasť | 1650.24(H)×928.26(V) mm |
obrys matný. | 1662.24(H)×942.22(V) ×1.35(D) mm |
oblasť rámu | - |
liečbe | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastný pomer | 6000:1 (Typ.) (TM) |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | 8.5 (Typ.)(G to G) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
prevádzkový režim | HVA, Normally Black, Transmissive |
hrúbka plechu | 0.50+0.50 mm |
priepustnosť | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
podporovať farbu | 1.07B 99% sRGB |
Zdroj svetla | No B/L |
hmotnosť | 4.87Kgs (Max.) |
navrhnutý pre | TV Sets |
snímok za sekundu | 120Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |