Číslo dielu | ST7461D02-4 |
Značka | CSOT |
Veľkosť | 75 |
Aplikácia | TV Sets |
Rozhodnutie | 3840×2160 |
Zloženie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 5000:1 |
Farby | 1.07B |
Podsvietenie | No |
Rozhranie | |
výrobca | CSOT |
meno modela | ST7461D02-4 |
veľkosť obrazovky | 75 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelov | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
aktívna plocha (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
obrys (mm) | 1662.84 × 942.26 × 1.34 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
liečbe | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastný pomer | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpoveď | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhľad na | Symmetry |
pracovný režim | HVA, Normally Black, Transmissive |
hrúbka skla | 0.50+0.50 mm |
priepustnosť | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
farebná hĺbka | 1.07B 99% sRGB |
podsvietenie | No B/L |
omša | 4.87Kgs (Max.) |
používa | TV Sets |
obnovovacia frekvencia | 120Hz |
dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |