Číslo dielu | ST5461D09-1 |
Značka | CSOT |
Veľkosť | 55 |
Aplikácia | TV Sets |
Rozhodnutie | 3840×2160 |
Zloženie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 5000:1 |
Farby | 1.07B |
Podsvietenie | No |
Rozhranie | |
výrobca | CSOT |
meno modela | ST5461D09-1 |
veľkosť obrazovky | 55 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelov | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
aktívna plocha (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
obrys (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
liečbe | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastný pomer | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpoveď | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhľad na | Symmetry |
pracovný režim | HVA, Normally Black, Transmissive |
hrúbka skla | 0.50+0.50 mm |
priepustnosť | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
farebná hĺbka | 1.07B 68% NTSC |
podsvietenie | No B/L |
omša | 2.65±0.13Kgs |
používa | TV Sets |
obnovovacia frekvencia | 60Hz |
dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |