Číslo dielu | ST4761B01-4 |
Značka | CSOT |
Veľkosť | 48 |
Aplikácia | TV Sets |
Rozhodnutie | 1920×1080 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD, CELL |
Jas | |
CR | 4000:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | No |
Rozhranie | |
značka | CSOT |
Model | ST4761B01-4 |
diagonálna veľkosť | 48 inch |
typu | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixelový formát | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
aktívna oblasť | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
obrys matný. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
oblasť rámu | - |
liečbe | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastný pomer | 4000:1 (Typ.) (TM) |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | 6.5 (Typ.)(G to G) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
prevádzkový režim | HVA, Normally Black, Transmissive |
hrúbka plechu | 0.50+0.50 mm |
priepustnosť | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
podporovať farbu | 16.7M 72% NTSC |
Zdroj svetla | No B/L |
hmotnosť | 2.00Kgs (Max.) |
navrhnutý pre | TV Sets |
snímok za sekundu | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |