Číslo dielu | SG3151B06-3 |
Značka | CSOT |
Veľkosť | 32.0 |
Aplikácia | Desktop Monitor |
Rozhodnutie | 1920×1080 |
Zloženie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 4000:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | No |
Rozhranie | |
výrobca | CSOT |
meno modela | SG3151B06-3 |
veľkosť obrazovky | 32.0 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelov | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
aktívna plocha (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
obrys (mm) | 709 × 405.65 × 1.34 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
liečbe | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastný pomer | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpoveď | 8 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhľad na | Symmetry |
pracovný režim | HVA, Normally Black, Transmissive |
hrúbka skla | 0.50+0.50 mm |
priepustnosť | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
farebná hĺbka | 16.7M 72% NTSC |
podsvietenie | No B/L |
omša | 0.9Kgs (Typ.) |
používa | Desktop Monitor |
obnovovacia frekvencia | 60Hz |
dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |