Číslo dielu | S750DJ3-D02 Rev.C2 |
Značka | Innolux |
Veľkosť | 75 |
Aplikácia | Digital Signage |
Rozhodnutie | 3840×2160 |
Zloženie | LCM, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 5000:1 |
Farby | 1.07B |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | |
výrobca | Innolux |
meno modela | S750DJ3-D02 Rev.C2 |
veľkosť obrazovky | 75 inch |
typ obrazovky | LCM, a-Si TFT-LCD |
počet pixelov | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
aktívna plocha (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
obrys (mm) | 1675.8 × 953.8 × 61.4 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | 1654 × 932 (H×V) |
liečbe | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
jas | 500 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpoveď | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhľad na | Symmetry |
pracovný režim | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
farebná hĺbka | 1.07B 99% sRGB |
podsvietenie | WLED , 50K hours , With LED Driver |
omša | 25.7±1.3Kgs |
používa | Digital Signage |
obnovovacia frekvencia | 60Hz |
dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |