Číslo dielu | S650HJ3-S01 |
Značka | Innolux |
Veľkosť | 65 |
Aplikácia | Digital Signage |
Rozhodnutie | 1920×1080 |
Zloženie | LCM, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | - |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | |
výrobca | Innolux |
meno modela | S650HJ3-S01 |
veľkosť obrazovky | 65 inch |
typ obrazovky | LCM, a-Si TFT-LCD |
počet pixelov | 1920(RGB)×1080 (FHD) 34PPI |
usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
aktívna plocha (mm) | 1428.48 × 803.52 (H×V) |
obrys (mm) | 1440.78 × 804.72 × 59.67 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | 1429.98 × 804.52 (H×V) |
liečbe | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (2H) |
jas | 800 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | - |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpoveď | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhľad na | Symmetry |
pracovný režim | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
farebná hĺbka | 16.7M 72% NTSC |
podsvietenie | WLED , 30K hours , With LED Driver |
omša | 19.6Kgs (Typ.) |
používa | Digital Signage |
obnovovacia frekvencia | 60Hz |
dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LD650EUF-FHB1 | LG Display | 65 | 1920×1080 |
P645HW03 V0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN01.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN02.6 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T645HW02 V3 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN04.1 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN05.4 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650QVF05.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
T650QVJ02.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V650HP1-LS6 | Innolux | 65 | 1920×1080 |