Číslo dielu | PT320CT01-4 |
Značka | HKC |
Veľkosť | 32.0 |
Aplikácia | TV Sets |
Rozhodnutie | 1920×1080 |
Zloženie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 3000:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | No |
Rozhranie | |
výrobca | HKC |
meno modela | PT320CT01-4 |
veľkosť obrazovky | 32.0 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelov | 1920×1080(RGB) (FHD) 69PPI |
usporiadanie | RGB Horizontal Stripe |
aktívna plocha (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
obrys (mm) | 715 × 411 × 1.39 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
liečbe | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastný pomer | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpoveď | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhľad na | Symmetry |
pracovný režim | FSA, Normally Black, Transmissive |
hrúbka skla | 0.50+0.50 mm |
priepustnosť | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
farebná hĺbka | 16.7M 70% NTSC |
podsvietenie | No B/L |
omša | TBD |
používa | TV Sets |
obnovovacia frekvencia | 60Hz |
dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |