Číslo dielu | PD057VT2 |
Značka | E Ink |
Veľkosť | 5.7 |
Aplikácia | IA |
Rozhodnutie | 640×480 |
Zloženie | LCM |
Jas | 500 |
CR | 600:1 |
Farby | 262K |
Podsvietenie | CCFL |
Rozhranie | TTL |
značka panelu | PVI |
panelový model | PD057VT2 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
veľkosť panelu | 5.7 inch |
rozhodnutie | 640(RGB)×480 , VGA |
režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
aktívna oblasť | 115.2×86.4 mm |
obrys | 144×104.6×13.3 mm |
povrch | Antiglare |
jas | 500 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 600:1 (Typ.) |
zobraziť farby | 262K (6-bit) |
Doba odozvy | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
pozorovací uhol | 80/80/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signálové rozhranie | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
vstupné napätie | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aplikácie | IA |
EG4401S-FR-1 | Epson | 5.3 | 256×128 |
HLD0909-020010 | Hosiden | 9.0 | 640×480 |
LB150X03-TL03 | LG Display | 15.0 | 1024×768 |
LM215WF3-SLC1 | LG Display | 21.5 | 1920×1080 |
LQ104V1DG62 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LW12 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
NL6448BC20-18D | NLT | 6.5 | 640×480 |
PA064DS5 | E Ink | 6.4 | 320×234 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
TX31D37VM0CAA | KOE | 12.1 | 800×600 |