Číslo dielu | PD040QX2 |
Značka | E Ink |
Veľkosť | 4.0 |
Aplikácia | IA |
Rozhodnutie | 320×240 |
Zloženie | LCM |
Jas | 1000 |
CR | 400:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | TTL |
značka panelu | PVI |
panelový model | PD040QX2 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
veľkosť panelu | 4.0 inch |
rozhodnutie | 320(RGB)×240 , QVGA |
režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
aktívna oblasť | 81.12×60.84 mm |
obrys | 93×73.5 mm |
povrch | Antiglare |
jas | 1000 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 400:1 (Typ.) |
zobraziť farby | 16.7M (8-bit) |
Doba odozvy | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
pozorovací uhol | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 6S2PWLEDWithout Driver |
signálové rozhranie | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
vstupné napätie | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
aplikácie | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |