Číslo dielu | N160JCA-GE1 |
Značka | Innolux |
Veľkosť | 16.0 |
Aplikácia | Laptop |
Rozhodnutie | 1920×1200 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 1200:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | |
značka | Innolux |
Model | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
diagonálna veľkosť | 16.0 inch |
typu | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
aktívna oblasť | 344.68(H)×215.42(V) mm |
obrys matný. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
oblasť rámu | - |
liečbe | Antiglare, Hard coating (3H) |
jas | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 1200:1 (Typ.) (TM) |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
prevádzkový režim | AAS, Normally Black, Transmissive |
podporovať farbu | 16.7M 45% NTSC |
Zdroj svetla | WLED , 15K hours , With LED Driver |
štýl formulára | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
navrhnutý pre | Laptop |
snímok za sekundu | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |