Číslo dielu | MXS4173 |
Značka | Soar |
Veľkosť | 0.90 |
Aplikácia | - |
Rozhodnutie | 128×22 |
Zloženie | PM-OLED, OLED |
Jas | |
CR | - |
Farby | Mono(White) |
Podsvietenie | self |
Rozhranie | SPI |
značka | Soar |
Model | MXS4173 |
diagonálna veľkosť | 0.90 inch |
typu | PM-OLED, OLED |
pixelový formát | 128×22 143PPI |
konfigurácia | Rectangle |
aktívna oblasť | 22.636(H)×3.874(V) mm |
obrys matný. | 30.2(H)×8(V) mm |
jas | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | - |
smer pohľadu | - |
Doba odozvy | - |
pozorovací uhol | - |
prevádzkový režim | - |
podporovať farbu | Mono(White) |
Zdroj svetla | self , 29K hours |
hmotnosť | 0.8g (Typ.) |
navrhnutý pre | |
snímok za sekundu | - |
dotykový panel | Without |
typ rozhrania | SPI , 11 pins FPC |
Zdroj | 11.5V (Typ.)(VDD) |
MXS121022010 | SANYO | 12.1 | 800×600 |