Číslo dielu | M320DVN02.0 |
Značka | AUO |
Veľkosť | 32.0 |
Aplikácia | Desktop Monitor |
Rozhodnutie | 2560×1440 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 3000:1 |
Farby | 1.07B |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | |
značka | AUO |
Model | M320DVN02.0 |
diagonálna veľkosť | 32.0 inch |
typu | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
aktívna oblasť | 708.48(H)×398.52(V) mm |
obrys matný. | - |
jas | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 3000:1 (Typ.) (TM) |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
prevádzkový režim | VA, Normally Black, Transmissive |
podporovať farbu | 1.07B 100% sRGB |
Zdroj svetla | WLED |
hmotnosť | - |
navrhnutý pre | Desktop Monitor |
snímok za sekundu | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |