Číslo dielu | M315DVR01.3 CELL |
Značka | AUO |
Veľkosť | 32.0 |
Aplikácia | Desktop Monitor Gami |
Rozhodnutie | 2560×1440 |
Zloženie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 3000:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | No |
Rozhranie | |
výrobca | AUO |
meno modela | M315DVR01.3 CELL |
veľkosť obrazovky | 32.0 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelov | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 93PPI |
usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
aktívna plocha (mm) | 697.344 × 392.256 (H×V) |
obrys (mm) | 708.874 × 405.696 × 1.13 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
liečbe | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastný pomer | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpoveď | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dobrý výhľad na | Symmetry |
pracovný režim | VA, Normally Black, Transmissive |
hrúbka skla | 0.40+0.40 mm |
priepustnosť | 3% (Typ.)(with Polarizer) |
farebná hĺbka | 16.7M 68% NTSC |
podsvietenie | No B/L |
omša | 766g (Typ.) |
používa | Desktop Monitor Gaming |
obnovovacia frekvencia | 165Hz |
dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |