Číslo dielu | M280DCA-P3B |
Značka | Innolux |
Veľkosť | 28.0 |
Aplikácia | Desktop Monitor |
Rozhodnutie | 3840×2160 |
Zloženie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 1000:1 |
Farby | 1.07B |
Podsvietenie | No |
Rozhranie | |
výrobca | Innolux |
meno modela | M280DCA-P3B |
veľkosť obrazovky | 28.0 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelov | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
aktívna plocha (mm) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
obrys (mm) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
liečbe | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastný pomer | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpoveď | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
dobrý výhľad na | Symmetry |
pracovný režim | AAS, Normally Black, Transmissive |
hrúbka skla | - |
priepustnosť | 3.39% (Typ.) |
farebná hĺbka | 1.07B 73% DCI-P3 |
podsvietenie | No B/L , No Driver |
omša | TBD |
používa | Desktop Monitor |
obnovovacia frekvencia | 60Hz |
dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |