Číslo dielu | M250HTN01.8 CELL |
Značka | AUO |
Veľkosť | 24.5 |
Aplikácia | Desktop Monitor |
Rozhodnutie | 1920×1080 |
Zloženie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 1000:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | No |
Rozhranie | |
výrobca | AUO |
meno modela | M250HTN01.8 CELL |
veľkosť obrazovky | 24.5 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelov | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
aktívna plocha (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
obrys (mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
liečbe | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastný pomer | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
pozorovací uhol | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
odpoveď | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
dobrý výhľad na | 6 o'clock |
pracovný režim | TN, Normally White, Transmissive |
hrúbka skla | 0.50+0.50 mm |
priepustnosť | 4.8% (Typ.) |
farebná hĺbka | 16.7M 72% NTSC |
podsvietenie | No B/L |
omša | - |
používa | Desktop Monitor |
obnovovacia frekvencia | 240Hz |
dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |