Číslo dielu | M250HAN02.2 |
Značka | AUO |
Veľkosť | 24.5 |
Aplikácia | Desktop Monitor Gami |
Rozhodnutie | 1920×1080 |
Zloženie | LCM, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 1000:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | 19S4P |
Rozhranie | |
výrobca | AUO |
meno modela | M250HAN02.2 |
veľkosť obrazovky | 24.5 inch |
typ obrazovky | LCM, a-Si TFT-LCD |
počet pixelov | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
aktívna plocha (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
obrys (mm) | 552.49 × 319.58 × 13.76 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
liečbe | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
jas | 250 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpoveď | 14 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhľad na | Symmetry |
pracovný režim | AHVA, Normally Black, Transmissive |
farebná hĺbka | 16.7M 72% NTSC |
podsvietenie | 19S4P WLED , 30K hours , No Driver |
omša | 2.32/2.36Kgs (Typ./Max.) |
používa | Desktop Monitor Gaming |
obnovovacia frekvencia | 165Hz |
dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |