Číslo dielu | LSI750FN01 |
Značka | SAMSUNG |
Veľkosť | 75 |
Aplikácia | Interactive Whiteboa |
Rozhodnutie | 3840×2160 |
Zloženie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jas | |
CR | 4000:1 |
Farby | 1.07B |
Podsvietenie | No |
Rozhranie | |
výrobca | SAMSUNG |
meno modela | LSI750FN01 |
veľkosť obrazovky | 75 inch |
typ obrazovky | CELL, a-Si TFT-LCD |
počet pixelov | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
usporiadanie | RGB Vertical Stripe |
aktívna plocha (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
obrys (mm) | 1662.2 × 943.7 (H×V×D) |
plocha rámu (mm) | - |
liečbe | Antiglare (Haze 2.3%) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastný pomer | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpoveď | 6 (Typ.)(G to G) ms |
dobrý výhľad na | Symmetry |
pracovný režim | SVA, Normally Black, Transmissive |
farebná hĺbka | 1.07B 72% NTSC |
podsvietenie | No B/L |
omša | - |
používa | Interactive Whiteboard |
obnovovacia frekvencia | 120Hz |
dotyková obrazovka | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |