Číslo dielu | LQ6RA01 |
Značka | SHARP |
Veľkosť | 5.7 |
Aplikácia | |
Rozhodnutie | 720×240(dot) |
Zloženie | LCM |
Jas | 120 |
CR | 30:1 |
Farby | Full color |
Podsvietenie | CCFL |
Rozhranie | Analog |
značka panelu | SHARP |
panelový model | LQ6RA01 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
veľkosť panelu | 5.7 inch |
rozhodnutie | 720×240 |
režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
aktívna oblasť | 113.8×87.6 mm |
obrys | 149.4×117 mm |
povrch | |
jas | 120 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 30:1 (Min.) |
zobraziť farby | Full color |
Doba odozvy | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) |
pozorovací uhol | 45/45/10/30 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 2 pcsCCFL |
signálové rozhranie | Analog, 20 pins |
vstupné napätie | 5.0/-8.0V (Typ.)(VSH/VSL) |
rohs: |
CLAA035JA01CW | CPT | 3.5 | 144×480 |
LMS250GF01 | Samsung | 2.5 | |
LQ035Q7DB04 | SHARP | 3.5 | 240×320 |
LQ150X1LW71U | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LS013B4DN02 | SHARP | 1.35 | 96×96 |
LTD121KC6K | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
LTN150P4-L01 | Samsung | 15.0 | 1400×1050 |
NL6448AC30-09 | NLT | 9.4 | 640×480 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M5001-W-E | Other | 2.7 | 128×64 |