Číslo dielu | LQ056WA019 |
Značka | Other |
Veľkosť | 5.6 |
Aplikácia | VDP |
Rozhodnutie | 320×234 |
Zloženie | LCM |
Jas | 300 |
CR | 200:1 |
Farby | Full color |
Podsvietenie | CCFL |
Rozhranie | Analog |
značka panelu | CHILIN |
panelový model | LQ056WA019 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
veľkosť panelu | 5.6 inch |
rozhodnutie | 320(RGB)×234 |
režim zobrazenia | TN, Normally White, Transmissive |
aktívna oblasť | 113.28×84.708 mm |
obrys | 126.5×100 mm |
povrch | Antiglare (Haze 25%) |
jas | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 200:1 (Min.) |
zobraziť farby | Full color |
Doba odozvy | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
pozorovací uhol | 40/40/10/30 (Max.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signálové rozhranie | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
vstupné napätie | 5..0/5.0/15.0/-10.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
aplikácie | VDP |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 VD | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN07 V.A | Innolux | 7.0 | 480×234 |
CLAA070WA01 | CPT | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
LB065W01-B11B | LG Display | 6.5 | 400×234 |
LB070W02-TMJ2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ050A3AD01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ6AN101 | SHARP | 5.6 | 320×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |