Číslo dielu | LH220Q13-SC01 |
Značka | LG Display |
Veľkosť | 2.2 |
Aplikácia | MPH |
Rozhodnutie | 240×320 |
Zloženie | CELL |
Jas | 0 |
CR | 300:1 |
Farby | 262K |
Podsvietenie | No B/L |
Rozhranie | CPU |
značka panelu | LG Display |
panelový model | LH220Q13-SC01 |
typ panelu | LTPS TFT-LCD , CELL |
veľkosť panelu | 2.2 inch |
rozhodnutie | 240(RGB)×320 , QVGA |
režim zobrazenia | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktívna oblasť | 33.84×45.12 mm |
obrys | 37.84×53.62 mm |
povrch | Hard coating (2H) |
hĺbka skla | 0.30+0.30 mm |
kontrastný pomer | 300:1 (Typ.) |
zobraziť farby | 262K (6-bit), CIE193163% |
Doba odozvy | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
pozorovací uhol | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
vodič ic | Suggest S6D1121 |
signálové rozhranie | CPU |
vstupné napätie | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
aplikácie | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |