Číslo dielu | LD470DUE-FGB5 |
Značka | LG Display |
Veľkosť | 47 |
Aplikácia | Digital Signage |
Rozhodnutie | 1920×1080 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 1200:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | |
značka | LG Display |
Model | LD470DUE-FGB5 |
diagonálna veľkosť | 47 inch |
typu | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
aktívna oblasť | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
obrys matný. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
oblasť rámu | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
liečbe | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
jas | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 1200:1 (Typ.) (TM) |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
prevádzkový režim | IPS, Normally Black, Transmissive |
podporovať farbu | 16.7M 68% NTSC |
Zdroj svetla | WLED , 30K hours , W/O Driver |
hmotnosť | 8.90Kgs (Typ.) |
navrhnutý pre | Digital Signage |
snímok za sekundu | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |