Číslo dielu | LC370WUD-SCM1 |
Značka | LG Display |
Veľkosť | 37 |
Aplikácia | TV Sets |
Rozhodnutie | 1920×1080 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD , LCM |
Jas | |
CR | 1300:1 |
Farby | 16.7M/1.06B |
Podsvietenie | - |
Rozhranie | |
značka panelu | LG Display |
veľkosť panelu | 37" |
rozhodnutie | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
zobrazovacia plocha | 819.36(W)×460.89(H) mm |
jas | - |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
najlepší pohľad na | Symmetry |
zobraziť farby | 16.7M/1.06B |
frekvencia | - |
hmotnosť | - |
panelový model | LC370WUD-SCM1 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
pixelový formát | RGB Vertical Stripe |
otvorenie lunety | - |
kontrastný pomer | 1300:1 (Typ.) (TM) |
režim zobrazenia | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
Doba odozvy | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
typ lampy | |
dotyková obrazovka | Without |
aplikácie | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |