Číslo dielu | HSD280WX11 |
Značka | HannStar |
Veľkosť | 27.5 |
Aplikácia | LCTV |
Rozhodnutie | 1280×768 |
Zloženie | LCM |
Jas | 500 |
CR | 400:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | |
Rozhranie | LVDS |
značka panelu | HannStar |
panelový model | HSD280WX11 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
veľkosť panelu | 27.5 inch |
rozhodnutie | 1280(RGB)×768 , WXGA |
režim zobrazenia | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktívna oblasť | 599.04×359.42 mm |
obrys | 678×414 mm |
povrch | Antiglare, Hard coating |
jas | 500 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 400:1 (Typ.) |
zobraziť farby | 16.7M (8-bit) |
Doba odozvy | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
pozorovací uhol | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 14 pcs |
signálové rozhranie | LVDS (1 ch, 8-bit) |
rohs: | |
aplikácie | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |