Číslo dielu | HSD103JPW2-A00 |
Značka | HannStar |
Veľkosť | 10.3 |
Aplikácia | Outdoor High Brightn |
Rozhodnutie | 1920×720 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 1000:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | |
značka | HannStar |
Model | HSD103JPW2-A00 |
diagonálna veľkosť | 10.3 inch |
typu | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 1920(RGB)×720 200PPI |
konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
aktívna oblasť | 243.648(H)×91.368(V) mm |
obrys matný. | 259.8(H)×112(V) ×15.7(D) mm |
oblasť rámu | 246.05(H)×93.77(V) mm |
liečbe | Antiglare, Hard coating (3H) |
jas | 850 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 1000:1 (Typ.) (TM) |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | 35 (Max.)(Tr+Td) |
pozorovací uhol | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
prevádzkový režim | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
podporovať farbu | 16.7M 70% NTSC |
Zdroj svetla | WLED [9S4P] , 20K hours , W/O Driver |
hmotnosť | TBD |
navrhnutý pre | Outdoor High Brightness Automotive Display |
snímok za sekundu | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C ; Vibration Level: 2.9G (28.4 m/s²) |
DJ103FA-01A | Innolux | 10.3 | 1920×720 |