Číslo dielu | HSD010HPW1-P01 |
Značka | HannStar |
Veľkosť | 0.96 |
Aplikácia | - |
Rozhodnutie | 80×160 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD , CELL |
Jas | |
CR | 800:1 |
Farby | 50% |
Podsvietenie | No |
Rozhranie | |
značka panelu | HannStar |
veľkosť panelu | 0.96" |
rozhodnutie | 80(RGB)×160, 187PPI |
zobrazovacia plocha | 10.8(W)×21.696(H) mm |
jas | 0 cd/m² |
pozorovací uhol | - |
najlepší pohľad na | Symmetry |
hĺbka skla | 0.40+0.40 mm |
zobraziť farby | 50% NTSC |
hmotnosť panelu | - |
panelový model | HSD010HPW1-P01 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixelový formát | RGB Vertical Stripe |
otvorenie lunety | - |
kontrastný pomer | 800:1 (Typ.) (TM) |
režim zobrazenia | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
Doba odozvy | - |
priepustnosť | - |
typ lampy | No B/L |
aplikácie |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |