Číslo dielu | EMA-100303-01 |
Značka | eMagin |
Veľkosť | 0.62 |
Aplikácia | HMD |
Rozhodnutie | 852×600 |
Zloženie | OLED |
Jas | 1500 |
CR | 300:1 |
Farby | Grayscale(G) |
Podsvietenie | self |
Rozhranie | Analog |
značka panelu | eMagin |
panelový model | EMA-100303-01 |
typ panelu | AM-OLED , OLED |
veľkosť panelu | 0.62 inch |
rozhodnutie | 852(LCR)×600 |
aktívna oblasť | 12.8×9 mm |
obrys | 19.8×15.2 mm |
povrch | |
jas | 1500 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 300 : 1 (Min.) |
zobraziť farby | Grayscale(G) (8-bit) |
pozorovací uhol | |
signálové rozhranie | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
vstupné napätie | 3.3/4.0/-3.0V (Typ.)(VDD/Van/Vcommon) |
aplikácie | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |