Číslo dielu | DV160FHM-N10 |
Značka | BOE |
Veľkosť | 16.0 |
Aplikácia | Digital Signage |
Rozhodnutie | 1920×1080 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 800:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | |
značka | BOE |
Model | DV160FHM-N10 |
diagonálna veľkosť | 16.0 inch |
typu | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 1920(RGB)×1080 [FHD] 139PPI |
konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
aktívna oblasť | 349.632(H)×196.668(V) mm |
obrys matný. | 356.13(H)×219.23(V) ×3.14(D) mm |
oblasť rámu | - |
liečbe | Hard coating |
jas | 220 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 800:1 (Typ.) (TM) |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
pozorovací uhol | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
prevádzkový režim | ADS, Normally Black, Transmissive |
podporovať farbu | 16.7M 45% NTSC |
Zdroj svetla | WLED , 15K hours , With LED Driver |
hmotnosť | 400g (Max.) |
navrhnutý pre | Digital Signage |
snímok za sekundu | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-F02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT02-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |