Číslo dielu | CV320H2-F01 |
Značka | CHOT |
Veľkosť | 32.0 |
Aplikácia | TV Sets |
Rozhodnutie | 1366×768 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD, CELL |
Jas | |
CR | 3500:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | No |
Rozhranie | |
značka | CHOT |
Model | CV320H2-F01 |
diagonálna veľkosť | 32.0 inch |
typu | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixelový formát | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
konfigurácia | RGB Horizontal Stripe |
aktívna oblasť | 697.685(H)×392.256(V) mm |
obrys matný. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
oblasť rámu | - |
liečbe | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
jas | 0 cd/m² |
kontrastný pomer | 3500:1 (Typ.) (TM) |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | 8 (Typ.)(G to G) |
pozorovací uhol | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
prevádzkový režim | Normally Black, Transmissive |
hrúbka plechu | 0.50+0.50 mm |
priepustnosť | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
podporovať farbu | 16.7M 68% NTSC |
Zdroj svetla | No B/L |
hmotnosť | 863g (Typ.) |
navrhnutý pre | TV Sets |
snímok za sekundu | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |