Číslo dielu | CLAN089WA03 XG |
Značka | CPT |
Veľkosť | 8.9 |
Aplikácia | Pad & Tablet |
Rozhodnutie | 800×1280 |
Zloženie | a-Si TFT-LCD, CELL |
Jas | |
CR | 900:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | No |
Rozhranie | |
značka | CPT |
Model | CLAN089WA03 XG |
diagonálna veľkosť | 8.9 inch |
typu | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixelový formát | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
aktívna oblasť | 119.28(H)×190.848(V) mm |
obrys matný. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
jas | 0 cd/m² |
kontrastný pomer | 900:1 (Typ.) (TM) |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
pozorovací uhol | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
prevádzkový režim | HFFS, Normally Black, Transmissive |
hrúbka plechu | 0.45+0.45 mm |
priepustnosť | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
podporovať farbu | 16.7M 60% NTSC |
Zdroj svetla | No B/L |
hmotnosť | - |
navrhnutý pre | Pad & Tablet |
snímok za sekundu | - |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |