Číslo dielu | B156ZAN03.4 |
Značka | AUO |
Veľkosť | 15.6 |
Aplikácia | Laptop |
Rozhodnutie | 3840×2160 |
Zloženie | LTPS TFT-LCD, LCM |
Jas | |
CR | 1200:1 |
Farby | 16.7M |
Podsvietenie | WLED |
Rozhranie | |
značka | AUO |
Model | B156ZAN03.4 (AUO34EB) |
diagonálna veľkosť | 15.6 inch |
typu | LTPS TFT-LCD, LCM |
pixelový formát | 3840(RGB)×2160 [UHD] 283PPI |
konfigurácia | RGB Vertical Stripe |
aktívna oblasť | 344.218(H)×193.622(V) mm |
obrys matný. | 350.66(H)×216.45(V) ×3.2(D) mm |
oblasť rámu | - |
liečbe | Antiglare |
jas | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastný pomer | 1200:1 (Typ.) (TM) |
smer pohľadu | Symmetry |
Doba odozvy | 19 (Typ.)(Tr+Td) |
pozorovací uhol | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
prevádzkový režim | AHVA, Normally Black, Transmissive |
podporovať farbu | 16.7M 100% Adobe RGB |
Zdroj svetla | WLED , 15K hours , With LED Driver |
štýl formulára | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
navrhnutý pre | Laptop |
snímok za sekundu | 60Hz |
dotykový panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AC156GA01 | Mitsubishi | 15.6 | 1366×768 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XTN05.0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
CLAA156WA11A | CPT | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-B04 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E42 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-EB1 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156O6-L04 | Innolux | 15.6 | 1600×900 |